La Ducati festeggia una clamorosa tripletta al termine di una pazza gara-1 bagnata del Mondiale Superbike sulla pista di Barcellona
La Ducati festeggia un risultato clamoroso al termine di una prima gara del weekend della Superbike a Barcellona, disputata sul bagnato, che non ha decisamente risparmiato i colpi di scena.
I primi giri sono vissuti sulla solita battaglia per il titolo mondiale, tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, che si sono superati e risuperati. A nove giri dalla fine, il turco sembrava aver compiuto la manovra decisiva portandosi in testa, ma pochi minuti dopo ha dovuto parcheggiare la sua Yamaha all’uscita dalla curva 3, costretto a ritirarsi per un problema meccanico.
A quel punto è arrivata la riscossa delle Rosse di Borgo Panigale. Lo strepitoso Axel Bassani si era già inserito nella lotta per il podio, ma ad uscire alla distanza è stato Scott Redding, il più veloce in assoluto in pista nelle fasi finali.
Bassani ha tenuto botta in piazza d’onore davanti a Michael Ruben Rinaldi, che si è aggiudicato il terzo gradino. Jonathan Rea, tornato in testa al campionato iridato delle derivate di serie grazie al ritiro del diretto rivale, si è potuto così serenamente accontentare del quarto posto davanti a Michael van der Mark sull’unica Yamaha superstite.
| Pos | Pilota | Naz | Team | Tempo |
| 1 | Scott Redding | GBR | Aruba.It Ducati | 20 giri |
| 2 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +1.577 |
| 3 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Ducati | +2.326 |
| 4 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | +4.554 |
| 5 | Michael Van Der Mark | NED | Motorrad BMW WorldSBK Team | +6.518 |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +8.514 |
| 7 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | +12.695 |
| 8 | Tom Sykes | GBR | Motorrad BMW WorldSBK Team | +15.346 |
| 9 | Alvaro Bautista | SPA | Team HRC | +16.938 |
| 10 | Chaz Davies | GBR | GoEleven Ducati | +33.386 |
| 11 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | +33.394 |
| 12 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha | +34.169 |
| 13 | Lucas Mahias | FRA | Kawasaki Puccetti | +34.565 |
| 14 | Isaac Vinales | SPA | Orelac Racing Kawasaki | +44.456 |
| 15 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +58.200 |
| 16 | Samuele Cavalieri | SPA | Barni Ducati | +1’07.816 |
| 17 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Yamaha | +1’22.762 |
| 18 | Loris Cresson | BEL | Pedercini Kawasaki | +1’25.638 |
| 19 | Jonas Folger | GER | Benovo BMW | +1’27.363 |
| 20 | Lachlan Epis | AUS | Pedercini Kawasaki | +1 giro |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha | Ritirato |
| 22 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha | Ritirato |
LEGGI ANCHE —> SBK, nuovo accordo tra Andrea Locatelli e la Yamaha
Scopri l'EMC Quattro, SUV cinese compatto ed economico, disponibile anche in versione GPL.
Esteban Ocon alla ricerca di nuove opportunità in F1: contatti con Aston Martin e Cadillac.
La Fiat 147 torna con due concept moderni grazie a KDesign AG.
Incomprensione via radio tra Santi e Hamilton durante le qualifiche del GP di Baku.
Scopri la nuova Alfa Romeo Edizione Luna Rossa, in arrivo dal 2026 con dettagli esclusivi.
Max Verstappen esprime frustrazione via radio riguardo alla sua auto.