Raul Fernandez vince la sua prima gara in carriera in Moto2 al Gran Premio del Portogallo. A terra l’ex leader del Mondiale, Sam Lowes
Prima vittoria della carriera in Moto2 per Raul Fernandez al Gran Premio del Portogallo, a Portimao. Il pilota spagnolo mette in scena un finale straordinario, che gli permette di scavalcare il trio formato da Aron Canet, Remy Gardner e Joe Roberts, che nell’ordine sono giunti alle sue spalle.
Ritirato, invece, l’ex leader di campionato Sam Lowes: partito male, poi disarcionato dalla sua moto nel tentativo di evitare di tamponare Gardner. L’inglese è atterrato violentemente sulla schiena ed è poi stato colpito anche dalla sua stessa Kalex, ma è uscito dall’incidente relativamente indenne.
Grazie a questo risultato, Gardner è il nuovo capolista della classe intermedia, con quattro punti di vantaggio sull’odierno vincitore Fernandez. Quinto posto per Augusto Fernandez, davanti al nostro Marco Bezzecchi, sesto e migliore degli italiani dopo essere stato anche in testa alla gara nelle prime fasi.
Completano le prime dieci posizioni Xavi Vierge, Hector Garzo, Cameron Beaubier e Marcel Schrotter. Fuori dalla top ten i nostri Fabio Di Giannantonio, undicesimo, e Lorenzo Dalla Porta, dodicesimo.
| Pos | Pilota | Naz | Team | Moto | Tempo |
| 1 | Raul Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 39:47.377 |
| 2 | Aron Canet | SPA | Solunion Aspar Team | (Boscoscuro) | 39:48.977 |
| 3 | Remy Gardner | AUS | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 39:49.345 |
| 4 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 39:49.774 |
| 5 | Augusto Fernandez | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 39:52.999 |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | 39:53.721 |
| 7 | Xavi Vierge | SPA | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | 39:54.737 |
| 8 | Hector Garzo | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 39:59.917 |
| 9 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 40:02.366 |
| 10 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 40:02.617 |
| 11 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | 40:02.898 |
| 12 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 40:03.044 |
| 13 | Albert Arenas | SPA | Solunion Aspar Team | (Boscoscuro) | 40:06.890 |
| 14 | Lorenzo Baldassarri | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 40:10.524 |
| 15 | Marcos Ramirez | SPA | American Racing | (Kalex) | 40:10.871 |
| 16 | Tony Arbolino | ITA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 40:11.016 |
| 17 | Thomas Luthi | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 40:14.847 |
| 18 | Hafizh Syahrin | MAL | NTS RW Racing GP | (NTS) | 40:44.376 |
| 19 | Miquel Pons | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 40:47.794 |
| 20 | Fraser Rogers | GBR | NTS RW Racing GP | (NTS) | 41:09.343 |
| 21 | Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 41:12.537 |
| 22 | Jorge Navarro | SPA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | +3 giri |
| Jake Dixon | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Kalex) | Ritirato | |
| Celestino Vietti | ITA | SKY Racing Team VR46 | (Kalex) | Ritirato | |
| Nicolò Bulega | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | (Kalex) | Ritirato | |
| Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | Ritirato | |
| Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | Ritirato | |
| Yari Montella | ITA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | Ritirato | |
| Stefano Manzi | ITA | Flexbox HP40 | (Kalex) | Ritirato | |
| Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | Ritirato |
L'articolo discute l'importanza della collaborazione tra Anfia, Stellantis e il Governo per il rilancio dell'industria…
Il Team VR46 di Valentino Rossi esprime interesse per il campione Pedro Acosta, alimentando speculazioni…
Roberto Pietrantonio, presidente Unrae, chiede un cambio di tono nel dibattito sull'auto, sottolineando la necessità…
La Renault Clio 2026 offre un'esperienza di guida tranquilla e sostenibile, con interni moderni, tecnologia…
Renault e Castrol collaborano per creare una gamma di oli motore premium eco-sostenibili, prodotti con…
Le nuove gomme Pirelli per la Porsche 911 GT3 promettono un grip superiore e costanza…