Sulla stessa pista di Misano dove fu protagonista dell’episodio più brutto della carriera, Romano Fenati torna alla vittoria in Moto3 con il team di Biaggi
Proprio a Misano. La stessa pista dove, ormai due anni fa, Romano Fenati fu protagonista di quel brutto episodio (afferrò il freno della moto di Stefano Manzi in pieno rettilineo) che segnò la sua carriera, provocandone la squalifica per la stagione e la retrocessione dalla Moto2 alla Moto3.
Proprio a Misano, per uno di quei strani crocevia del destino, Romano Fenati è tornato alla vittoria per la prima volta dal Gran Premio d’Austria dell’anno passato. Portando così al trionfo la Husqvarna del team Sterilgarda di Max Biaggi, con la quale aveva faticato finora a trovare la giusta competitività (il suo miglior risultato era un ottavo posto ottenuto sempre a Misano la settimana scorsa).
La gara è partita con il grande scatto di Tony Arbolino, tagliato però fuori dalla lotta per le prime posizioni da un successivo errore. Ad ereditare il comando per la maggior parte della corsa è stato così Celestino Vietti, in lotta alternativamente con Masia, Arenas e Ogura. Ma proprio all’ultimo giro Fenati è stato protagonista della grande rimonta, beffando tutti e tagliando il traguardo per primo.
Alle sue spalle Vietti completa la doppietta italiana e porta a casa dei punti preziosi in classifica mondiale, portandosi così a trentatré punti di distacco dal capolista Albert Arenas, oggi quarto alle spalle del giapponese Ai Ogura.
| Ris | Num | Pilota | Moto | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | |
| 2 | 13 | Celestino Vietti Ramus | KTM | + 0.036 |
| 3 | 79 | Ai Ogura | Honda | + 0.121 |
| 4 | 75 | Albert Arenas | KTM | + 0.199 |
| 5 | 5 | Jaume Masia | Honda | + 0.280 |
| 6 | 25 | Raúl Fernández | KTM | + 0.439 |
| 7 | 53 | Deniz Öncü | KTM | + 0.678 |
| 8 | 16 | Andrea Migno | KTM | + 0.791 |
| 9 | 27 | Kaito Toba | KTM | + 0.939 |
| 10 | 17 | John McPhee | Honda | + 1.125 |
| 11 | 14 | Tony Arbolino | Honda | + 1.452 |
| 12 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | + 1.687 |
| 13 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | + 4.331 |
| 14 | 71 | Ayumu Sasaki | KTM | + 5.925 |
| 15 | 82 | Stefano Nepa | KTM | + 6.165 |
| 16 | 12 | Filip Salač | Honda | + 6.249 |
| 17 | 11 | Sergio García | Honda | + 7.167 |
| 18 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | + 12.714 |
| 19 | 99 | Carlos Tatay | KTM | + 18.045 |
| 20 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | + 20.184 |
| 21 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | + 20.498 |
| 22 | 70 | Barry Baltus | KTM | + 20.291 |
| 23 | 50 | Jason Dupasquier | KTM | + 20.555 |
| 24 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | + 24.967 |
| 25 | 92 | Yuki Kunii | Honda | + 25.264 |
| 26 | 9 | Davide Pizzoli | KTM | + 27.159 |
| 27 | 73 | Maximilian Kofler | KTM | + 27.848 |
| 40 | Darryn Binder | KTM | ||
| 7 | Dennis Foggia | Honda | ||
| 21 | Alonso López | Husqvarna |
Ferrari si prepara a rivoluzionare il mito con "Luce", il suo primo modello full elettrico…
Lewis Hamilton, nuovo pilota Ferrari, sfida l'approccio tecnologico della F1, preferendo l'esperienza in pista al…
Scopri come goderti il GP Canada 2026 senza perdere un frame, con una guida agli…
"Lewis Hamilton potrebbe sfruttare la pioggia per riequilibrare il campo di gara, utilizzando la sua…
Mi dispiace, non hai fornito un articolo da riassumere. Potresti per favore fornire i dettagli…
Monster Energy diventa il nuovo Title Sponsor di Aprilia Racing, promettendo maggiore visibilità e risorse…