Maverick Vinales centra la pole position a Misano. Le quattro Yamaha ai primi quattro posti: dietro di lui Morbidelli, Quartararo e Valentino Rossi
Pole position del Gran Premio di San Marino di MotoGP e nuovo record della pista di Misano Adriatico per Maverick Vinales, che proprio negli istanti finali delle qualifiche ferma i cronometri su 1:31.411, ben tre decimi più veloce di tutta la concorrenza. Si tratta della sua seconda partenza al palo della stagione, dopo quella in Austria, e della seconda di fila sulla Riviera romagnola. Ma ad impressionare è stata soprattutto la superiorità assoluta della Yamaha, che ha monopolizzato le prime quattro posizioni della griglia di partenza.
Alle spalle dello spagnolo si piazzano infatti Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Valentino Rossi, a causa di un errore, ha visto sfumare la prima fila dello schieramento, ma la quarta casella è comunque il suo miglior piazzamento di partenza della stagione a pari merito con quello di Jerez de la Frontera, dove salì sul podio.
I primi degli inseguitori sono i due piloti della Ducati Pramac, Jack Miller e Pecco Bagnaia (quest’ultimo al rientro dall’infortunio), quinto e sesto rispettivamente. Seguono le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, settimo e ottavo. Solo nona posizione per Andrea Dovizioso, mentre i primi dieci sono completatoda Johann Zarco, con la Desmosedici dell’anno scorso con i colori del team Avintia.
| Pos | Pilota | Naz | Team | Tempo | Giro | Vel max |
| 1 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’31.411s | 9/9 | 290k |
| 2 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.312s | 7/7 | 288k |
| 3 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.380s | 3/7 | 289k |
| 4 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.466s | 3/8 | 287k |
| 5 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP20) | +0.641s | 8/8 | 298k |
| 6 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP20) | +0.643s | 3/7 | 302k |
| 7 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.679s | 8/9 | 292k |
| 8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.691s | 9/9 | 289k |
| 9 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP20) | +0.773s | 9/9 | 298k |
| 10 | Johann Zarco | FRA | Reale Avintia (GP19) | +0.807s | 7/7 | 297k |
| 11 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.855s | 5/5 | 296k |
| 12 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.912s | 3/4 | 292k |
| 13 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’32.295s | 2/6 | 291k |
| 14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1’32.382s | 8/8 | 293k |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP20) | 1’32.418s | 3/7 | 298k |
| 16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16)* | 1’32.534s | 7/8 | 293k |
| 17 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | 1’32.791s | 3/7 | 297k |
| 18 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1’32.838s | 8/8 | 290k |
| 19 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 1’32.915s | 8/8 | 294k |
| 20 | Bradley Smith | GBR | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’33.166s | 8/8 | 293k |
| 21 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V)* | 1’33.333s | 8/9 | 294k |
Il Team VR46 di Valentino Rossi esprime interesse per il campione Pedro Acosta, alimentando speculazioni…
Roberto Pietrantonio, presidente Unrae, chiede un cambio di tono nel dibattito sull'auto, sottolineando la necessità…
La Renault Clio 2026 offre un'esperienza di guida tranquilla e sostenibile, con interni moderni, tecnologia…
Renault e Castrol collaborano per creare una gamma di oli motore premium eco-sostenibili, prodotti con…
Le nuove gomme Pirelli per la Porsche 911 GT3 promettono un grip superiore e costanza…
La Scuderia Ferrari sta vivendo una delle peggiori stagioni di sempre. Al quarto posto della…